Сальник набивной серия 5.900-2
Набивной сальник модели 5.900-2 — это особая закладная деталь, предназначающаяся для прокладки водопроводных, а также канализационных труб сквозь стены зданий. Он очень часто применяется при проведении металлических инженерных систем, а также технологических и магистральных трубопроводов. Он используется во влажных и сухих грунтах, в фундаментах зданий, на цокольных этажах и вообще в любых системах, кроме теплотрасс. Набивные сальники модели 5.900-2 используются в основном в таких неагрессивных средах, где перепад давления составляет не более десяти метров водного столба, а температура не превышает пятидесяти градусов.
Подбор сальника
Для проведения труб сквозь стены зданий либо сооружений используются сальники модели 5.900-2 с длиной корпуса от двухсот до восьмисот миллиметров и условным проходом труды от пятидесяти до тысячи четырехсот миллиметров. Выбирая сальник, обратите внимание, что его длина должна ровняться толщине стен либо превышать ее.
Монтаж
При установке набивного сальника модели № 5.900-2 обратите внимание на то, что его корпус необходимо как можно лучше зафиксировать: привинтить, а лучше — приварить к арматуре. Также очень важно, чтобы зазор между корпусом и пропускаемой через него трубой был плотно набит. Использовать для этого можно хлопковые волокна и просмоленные либо бутиминизированные пеньковые пряди, свитые жгутом. Размер получившегося таким образом жгута обязательно должен превышать размеры зазора, а прежде, чем производить укладку, каждую прядь следует очистить от загрязнений, просушить, хорошо уплотнить (уконопатить) либо вручную, либо припомощи пневмоинструмента.
Процесс зачеканки асбестоцементной смесью, производимый после уплотнения зазора, укрепляет сделанную набивку. Асбестовое волокно предварительно необходимо хорошо просушить, удалить комки породы и все инородные примеси. После этого волокно тщательно перемешивается с цементной массой. В завершении набивной сальник закрепляется замазкой.
Комплект поставки сальников набивных
Комплектация сальника включает ряд элементов: прежде всего, непосредственно корпус, затем наружное ребро и внутренние упоры, которых может быть три либо четыре в зависимости от длины корпуса. Сальник — это цельная монолитная металлическая конструкция, для установки которой обычно требуются дополнительные, не входящие в комплект материалы. В число таких деталей входят пенька (ГОСТ 9993-74-2), цемент (госстандарт 10178-85 5, марка 400), бензин (государственный стандарт 8505-80 5 900 2), нефтяной битум серии БН 70/30, госстандарт ГОСТ 6617-76, а также асбест марки П-4-20, государственный стандарт 12871-93 2.
Фотографии набивных сальников со склада
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Условные диаметры и длины сальников
Условные обозначения:
- D трубы - условный проход пропускаемой трубы, мм
- D1 - диаметр пропускаемой трубы (наружный), мм
- D2 - диаметр сальника (наружный), мм
- D3 - диаметр сальника с толщиной сварного шва для ребер, мм
- D4 - диаметр сальника с ребрами, мм
- L - длина сальника, мм
Обозначение сальника серия 5.900-2 | Шифр сальника | D трубы | Основные размеры сальника L=200, мм | Масса, кг | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | d | ||||
ТМ 89 | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 5,6 |
ТМ 89-01 | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 6,9 | |
ТМ 89-02 | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 8,2 | |
ТМ 89-03 | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 14 | |
ТМ 89-04 | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 16 |
ТМ 89-05 | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 16 | |
ТМ 89-06 | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 18,8 | |
ТМ 89-07 | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 34,4 |
ТМ 89-08 | Ду350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 42,7 | |
ТМ 89-09 | Ду400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 45,8 | |
ТМ 89-10 | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 57 | |
ТМ 89-11 | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 64,9 | |
ТМ 89-12 | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 78,5 | |
ТМ 89-13 | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 89,3 | |
ТМ 89-14 | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 98,6 | |
ТМ 89-15 | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 113,7 | |
ТМ 89-16 | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 135 | |
ТМ 89-17 | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 155,5 |
Обозначение сальника серия 5.900-2 | Шифр сальника | D трубы | Основные размеры сальника L=300, мм | Масса, кг | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | d | ||||
ТМ 90 | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 7 |
ТМ 90-01 | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 8,7 | |
ТМ 90-02 | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 10,4 | |
ТМ 90-03 | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 17,9 | |
ТМ 90-04 | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 20,6 |
ТМ 90-05 | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 20,6 | |
ТМ 90-06 | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 24,1 | |
ТМ 90-07 | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 42,5 |
ТМ 90-08 | Ду350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 54,1 | |
ТМ 90-09 | Ду400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 57,3 | |
ТМ 90-10 | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 70,9 | |
ТМ 90-11 | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 82,1 | |
ТМ 90-12 | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 98,9 | |
ТМ 90-13 | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 112,3 | |
ТМ 90-14 | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 124,1 | |
ТМ 90-15 | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 144,5 | |
ТМ 90-16 | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 171,3 | |
ТМ 90-17 | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 198,1 |
Обозначение сальника серия 5.900-2 | Шифр сальника | D трубы | Основные размеры сальника L=500, мм | Масса, кг | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | d | ||||
ТМ 91 | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 9,4 |
ТМ 91-01 | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 11,6 |
|
ТМ 91-02 | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 13,9 | |
ТМ 91-03 | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 24,1 | |
ТМ 91-04 | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 33,3 |
ТМ 91-05 | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 28,6 | |
ТМ 91-06 | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 33,9 | |
ТМ 91-07 | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 55,9 |
ТМ 91-08 | Ду350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 |
73,8 |
|
ТМ 91-09 | Ду400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 76,5 |
|
ТМ 91-10 | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 94 |
|
ТМ 91-11 | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 112,2 |
|
ТМ 91-12 | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 133 |
|
ТМ 91-13 | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 150,6 |
|
ТМ 91-14 | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 166,1 |
|
ТМ 91-15 | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 196,4 |
|
ТМ 91-16 | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 232,7 |
|
ТМ 91-17 | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 268 |
Обозначение сальника серия 5.900-2 | Шифр сальника | D трубы | Основные размеры сальника L=800, мм | Масса, кг | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | d | ||||
ТМ 92 | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 13,0 |
ТМ 92-01 | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 16,1 | |
ТМ 92-02 | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 19,3 | |
ТМ 92-03 | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 33,6 | |
ТМ 92-04 | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 42,2 |
ТМ 92-05 | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 40,5 | |
ТМ 92-06 | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 48,1 | |
ТМ 92-07 | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 74,5 |
ТМ 92-08 | Ду350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 101,6 | |
ТМ 92-09 | Ду400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 103,5 | |
ТМ 92-10 | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 126,2 | |
ТМ 92-11 | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 154,4 | |
ТМ 92-12 | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 180,9 | |
ТМ 92-13 | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 204,6 | |
ТМ 92-14 | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 226,1 | |
ТМ 92-15 | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 270,4 | |
ТМ 92-16 | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 319,7 | |
ТМ 92-17 | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 369,0 |
9,4 |
11,6 |
13,9 |
24,1 |
33,3 |
28,6 |
33,9 |
55,9 |
73,8 |
76,5 |
94 |
112,2 |
133 |
150,6 |
166,1 |
196,4 |
232,7 |
268 |