Тройники по ГОСТ 17376-2001 исполнение 2
Условный проход DN, мм | Диаметр торцевой D, мм | Толщина стенки на торцах Т, мм | Диаметр штуцера D1, мм | Толщина стенки штуцера Т1, мм | F, мм | H, мм |
40 | 45 | 2,5 | - | - | 40 | 40 |
4,0 | ||||||
5,0 | ||||||
50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 |
4,0 | 3,0 | |||||
5,0 | 4,0 | |||||
3,0 | - | |||||
4,0 | ||||||
5,0 | ||||||
65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 60 | |
6,0 | 4,0 | |||||
7,0 | 5,0 | |||||
3,5 | 57 | 3,0 | 65 | |||
6,0 | 5,0 | |||||
7,0 | 5,5 | |||||
3,5 | - | - | ||||
6,0 | ||||||
7,0 | ||||||
80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 |
6,0 | 4,0 | |||||
8,0 | 5,5 | |||||
3,5 | 76 | 3,5 | ||||
6,0 | 6,0 | |||||
8,0 | 7,0 | |||||
3,5 | - | - | ||||
6,0 | ||||||
8,0 | ||||||
100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 80 | |
6,0 | 5,0 | |||||
9,0 | 7,0 | |||||
4,0 | 89 | 4,0 | 100 | |||
6,0 | 6,0 | |||||
8,0 | 8,0 | |||||
9,0 | 8,0 | |||||
4,0 | - | - | ||||
6,0 | ||||||
8,0 | ||||||
9,0 | ||||||
125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 |
6,0 | 5,0 | |||||
8,0 | 6,0 | |||||
10,0 | 8,0 | |||||
12,0 | 9,0 | |||||
4,0 | 108 | 4,0 | ||||
6,0 | 5,0 | |||||
8,0 | 6,0 | |||||
10,0 | 9,0 | |||||
12,0 | 10,0 | |||||
4,0 | - | - | ||||
6,0 | ||||||
8,0 | ||||||
10,0 | ||||||
12,0 | ||||||
150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 |
6,0 | 5,0 | |||||
8,0 | 6,0 | |||||
10,0 | 9,0 | |||||
12,0 | 10,0 | |||||
4,5 | 133 | 4,0 | ||||
6,0 | 5,0 | |||||
8,0 | 6,0 | |||||
10,0 | 10,0 | |||||
12,0 | 12,0 | |||||
4,5 | - | - | ||||
6,0 | ||||||
8,0 | ||||||
10,0 | ||||||
12,0 | ||||||
200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 |
8,0 | 6,0 | |||||
10,0 | 8,0 | |||||
12,0 | 10,0 | |||||
16,0 | 16,0 | |||||
6,0 | 159 | 6,0 | ||||
8,0 | 6,0 | |||||
10,0 | 8,0 | |||||
12,0 | 11,0 | |||||
16,0 | 12,0 | |||||
6,0 | - | - | ||||
8,0 | ||||||
10,0 | ||||||
12,0 | ||||||
16,0 | ||||||
250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 |
10,0 | 6,0 | |||||
12,0 | 8,0 | |||||
16,0 | 11,0 | |||||
18,0 | 12,0 | |||||
7,0 | 219 | 6,0 | ||||
10,0 | 8,0 | |||||
12,0 | 10,0 | |||||
16,0 | 12,0 | |||||
18,0 | 16,0 | |||||
7,0 | - | - | ||||
10,0 | ||||||
12,0 | ||||||
16,0 | ||||||
18,0 | ||||||
300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 |
10,0 | 8,0 | |||||
12,0 | 10,0 | |||||
16,0 | 12,0 | |||||
22,0 | 16,0 | |||||
8,0 | 273 | 7,0 | ||||
10,0 | 10,0 | |||||
12,0 | 12,0 | |||||
16,0 | 16,0 | |||||
22,0 | 18,0 | |||||
8,0 | - | - | ||||
10,0 | ||||||
12,0 | ||||||
16,0 | ||||||
22,0 | ||||||
350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 |
12,0 | 10,0 | |||||
16,0 | 12,0 | |||||
20,0 | 16,0 | |||||
10,0 | 325 | 8,0 | ||||
12,0 | 10,0 | |||||
16,0 | 16,0 | |||||
20,0 | 18,0 | |||||
10,0 | - | - | ||||
12,0 | ||||||
16,0 | ||||||
20,0 | ||||||
400 | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 270 | 250 |
12,0 | 10,0 | |||||
16,0 | 12,0 | |||||
18,0 | 16,0 | |||||
10,0 | 377 | 10,0 | ||||
12,0 | 12,0 | |||||
16,0 | 16,0 | |||||
18,0 | 18,0 | |||||
10,0 | - | - | ||||
12,0 | ||||||
16,0 | ||||||
18,0 |