Характеристики проточных горизонтальных воздухосборников серии 5.903-20
Обозначение |
Условный диаметр трубопровода подвода теплоносителя, мм |
Предельный расход теплоносителя т/ч |
Максимальное раб. давление в системе МПа, (кгс/см2) |
Размеры, мм | Масса, кг |
|||||
Dн | L | E | dн | a | b | |||||
А1И 019.000 | 15; 20, 25; 32 | 3,3 | 0,6 (6) | 159 | 396 | 358 | 25,8 | 45 | 45 | 6,6 |
А1И 019.000-01 | 25; 32; 40; 50 | 6,3 | 0,6 (6) | 219 | 550 | 492 | 42,3 | 66 | 70 | 17,2 |
А1И 019.00-02 | 40; 50; 65; 80 | 10 | 0,6 (6) | 273 | 674 | 596 | 60 | 84 | 95 | 27,7 |
А1И 019.000-03 | 65; 80; 100 | 13,8 | 0,6 (6) | 325 | 810 | 682 | 89 | 92 | 110 | 49,6 |
А1И 020.000 | 15; 20; 25; 32 | 3,3 | 1,2 (12) | 159 | 400 | 362 | 26,8 | 45 | 45 | 7,3 |
А1И 020.000-01 | 25; 32; 40; 50 | 6,3 | 1,2 (12) | 219 | 558 | 500 | 42,3 | 66 | 70 | 20,6 |
А1И 020.000-02 | 40; 50; 65; 80 | 10 | 1,2 (12) | 273 | 686 | 608 | 60 | 84 | 95 | 34,8 |
А1И 020.000-03 | 65; 80; 100 | 13,8 | 1,2 (12) | 325 | 824 | 696 | 89 | 92 | 110 | 56,6 |
А1И 017.000 | 15; 20; 25; 32 | 3,3 | 1,2 (12) | 159 | 400 | 362 | 26,8 | 45 | 45 | 5,9 |
А1И 017.000-01 | 25; 32; 40; 50 | 6,3 | 1,2 (12) | 219 | 558 | 500 | 42,3 | 66 | 70 | 15 |
А1И 017.000-02 | 40; 50; 65; 80 | 10 | 1,2 (12) | 273 | 686 | 608 | 60 | 84 | 95 | 22,7 |
А1И 017.000-03 | 65; 80; 100 | 13,8 | 1,2 (12) | 325 | 824 | 696 | 89 | 92 | 110 | 36,7 |
Другие модели проточных воздухосборников...
Другие виды воздухосборников...