Характеристики проточных вертикальных воздухосборников серии 5.903-20
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Макс. рабочее давление, МПа |
А1И 021.000 | 40; 50; 65 | 10 000 | 25,5 | 273 | 0,6 |
А1И 021.000-01 | 65; 80;100 | 13 800 | 43,6 | 325 | 0,6 |
А1И 021.000-02 | 100; 150 | 24 500 | 87 | 426 | 0,6 |
А1И 022.000 | 40; 50; 65 | 10 000 | 30,7 | 273 | 1,2 |
А1И 022.000-01 | 65; 80;100 | 13 800 | 52,2 | 325 | 1,2 |
А1И 022.000-02 | 100; 150 | 24 500 | 102,2 | 426 | 1,2 |
А1И 018.000 | 40; 50; 65 | 10 000 | 18,3 | 273 | 1,2 |
А1И 018.000-01 | 65; 80;100 | 13 800 | 30,4 | 325 | 1,2 |
А1И 018.000-02 | 100; 150 | 24 500 | 55,8 | 426 | 1,2 |
Другие модели проточных воздухосборников...
Другие виды воздухосборников...