Технические характеристики грязевиков ТС-566
Наименование (чертеж) грязевика |
Условное давление Ру, МПа |
Условный проход Ду, мм |
db, мм | Dн1, мм | Dн2, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | h1, мм | h2, мм | d, мм | кол-во отверстий n |
Масса, кг |
ТС-566.00.000 | 2,5 | 500 | 514 | 820 | 273 | 660 | 2870 | 500 | 515 | 345 | 42 | 20 | 1240 |
ТС-566.00.000-01 | 2,5 | 600 | 610 | 920 | 273 | 770 | 2980 | 550 | 550 | 380 | 42 | 20 | 1540 |
ТС-566.00.000-02 | 2,5 | 700 | 698 | 1020 | 325 | 875 | 3220 | 600 | 605 | 415 | 48 | 24 | 2057 |
ТС-566.00.000-03 | 2,5 | 800 | 798 | 1220 | 325 | 990 | 3780 | 650 | 675 | 485 | 48 | 24 | 2867 |
ТС-566.00.000-04 | 2,5 | 900 | 896 | 1220 | 325 | 1090 | 3432 | 700 | 675 | 485 | 56 | 28 | 2913 |
ТС-566.00.000-05 | 2,5 | 1000 | 992 | 1420 | 426 | 1210 | 4082 | 750 | 790 | 565 | 62 | 28 | 4288 |
ТС-566.00.000-06 | 2,5 | 1200 | 1192 | 1620 | 426 | 1420 | 4158 | 800 | 860 | 635 | 62 | 32 | 5246 |
ТС-566.00.000-07 | 2,5 | 1400 | 1392 | 1820 | 426 | 1640 | 4260 | 850 | 930 | 705 | 66 | 36 | 6708 |
ТС-566.00.000-08 | 1,6 | 500 | 514 | 820 | 273 | 650 | 2885 | 500 | 510 | 345 | 35 | 20 | 894 |
ТС-566.00.000-09 | 1,6 | 600 | 614 | 920 | 273 | 770 | 2982 | 550 | 545 | 380 | 42 | 20 | 1117 |
ТС-566.00.000-10 | 1,6 | 700 | 704 | 1020 | 325 | 840 | 3225 | 600 | 605 | 415 | 42 | 24 | 1488 |
ТС-566.00.000-11 | 1,6 | 800 | 802 | 1220 | 325 | 950 | 3798 | 650 | 675 | 490 | 42 | 24 | 2126 |
ТС-566.00.000-12 | 1,6 | 900 | 900 | 1220 | 325 | 1050 | 3435 | 700 | 675 | 490 | 42 | 28 | 2043 |
ТС-566.00.000-13 | 1,6 | 1000 | 1000 | 1420 | 426 | 1170 | 4090 | 750 | 790 | 570 | 48 | 28 | 3125 |
ТС-566.00.000-14 | 1,6 | 1200 | 1196 | 1620 | 426 | 1390 | 4190 | 800 | 860 | 640 | 56 | 32 | 4266 |
ТС-566.00.000-15 | 1,6 | 1400 | 1392 | 1820 | 426 | 1590 | 4292 | 850 | 930 | 710 | 56 | 36 | 4958 |
ТС-566.00.000-16 | 1,0 | 500 | 514 | 820 | 273 | 620 | 2805 | 500 | 515 | 345 | 28 | 20 | 730 |
ТС-566.00.000-17 | 1,0 | 600 | 614 | 920 | 273 | 725 | 2902 | 550 | 550 | 380 | 32 | 20 | 863 |
ТС-566.00.000-18 | 1,0 | 700 | 704 | 1020 | 325 | 840 | 312 | 600 | 605 | 415 | 32 | 24 | 1135 |
ТС-566.00.000-19 | 1,0 | 800 | 802 | 1220 | 325 | 950 | 3688 | 650 | 675 | 490 | 35 | 24 | 1710 |
ТС-566.00.000-20 | 1,0 | 900 | 900 | 1220 | 325 | 1050 | 3330 | 700 | 675 | 490 | 35 | 28 | 1704 |
ТС-566.00.000-21 | 1,0 | 1000 | 1000 | 1420 | 426 | 1160 | 4000 | 750 | 790 | 570 | 35 | 28 | 2447 |
ТС-566.00.000-22 | 1,0 | 1200 | 1198 | 1620 | 426 | 1380 | 4110 | 800 | 860 | 640 | 42 | 32 | 3339 |
ТС-566.00.000-23 | 1,0 | 1400 | 1392 | 1820 | 426 | 1590 | 4210 | 850 | 930 | 710 | 48 | 36 | 3912 |
Горизонтальный грязевик серии ТС-566 состоит из корпуса в виде цилиндра с усеченными конусами, расположенными с двух сторон. Конус со стороны входа приваривается к центральной части, а конус со стороны выхода присоединяется к корпусу с помощью фланцев. Такая конструкция помогает обслуживать грязевик ТС-566 не снимая его с трубопровода. Получить доступ к фильтрующему элементу можно лишь отсоединив один сектор. Это имеет большое значение для грязевиков ТС-566, так как самый маленький из них весит 730 кг.
Заполните опросный лист для заказа грязевика и мы оперативно пришлем Вам коммерческое предложение. Ждём Ваши заявки по факсу (017) 372-03-30 или по почте ag@kompensator.by.
Другие виды грязевиков...