Прямоугольные газоплотные двухосные клапаны по ПГВУ 296-80
Технические характеристики прямоугольных газоплотных двухосных клапанов по ПГВУ 296-80.
Наимено- вание клапана |
Услов. проход Ду, мм |
L, мм |
L1, мм |
L2, мм |
h, мм |
Крутящий момент на валу клапана, Н/м |
Масса, кг |
01 ПГВУ 296-80 | 600х700 | 1018 | 718 | 830 | 160 | 30 | 110 |
02 ПГВУ 296-80 | 600х800 | 1118 | 718 | 930 | 160 | 35 | 118 |
03 ПГВУ 296-80 | 600х900 | 1218 | 718 | 1030 | 160 | 40 | 136 |
04 ПГВУ 296-80 | 700х500 | 818 | 821 | 630 | 160 | 25 | 100 |
05 ПГВУ 296-80 | 700х700 | 1018 | 821 | 830 | 160 | 38 | 117 |
06 ПГВУ 296-80 | 700х800 | 1118 | 821 | 930 | 160 | 45 | 136 |
07 ПГВУ 296-80 | 800х800 | 1118 | 922 | 930 | 160 | 52 | 144 |
09 ПГВУ 296-80 | 800х1200 | 1522 | 934 | 1340 | 180 | 82 | 182 |
10 ПГВУ 296-80 | 800х1600 | 1932 | 934 | 1750 | 180 | 112 | 231 |
11 ПГВУ 296-80 | 900х400 | 718 | 1021 | 530 | 160 | 28 | 105 |
12 ПГВУ 296-80 | 900х700 | 1018 | 1021 | 830 | 160 | 55 | 139 |
13 ПГВУ 296-80 | 900х1200 | 1522 | 1033 | 1340 | 180 | 100 | 212 |
14 ПГВУ 296-80 | 1000x600 | 918 | 1118 | 730 | 160 | 52 | 133 |
15 ПГВУ 296-80 | 1000x700 | 1022 | 1130 | 940 | 180 | 60 | 160 |
16 ПГВУ 296-80 | 1000x800 | 1122 | 1130 | 940 | 180 | 72 | 172 |
18 ПГВУ 296-80 | 1000x1000 | 1322 | 1130 | 1140 | 180 | 95 | 207 |
Другие газоплотные клапаны...
Заказать необходимую Вам модель прямоугольного газоплотного клапана ПГВУ 296-80 можно по телефонам в Минске (017) 395-03-33; (017) 395-04-20. Или вышлите по факсу заполненный опросный лист. Будем рады сотрудничеству!