Переходы по ГОСТ 17378-2001 исполнение 1
Условный проход перехода Ду, мм |
Наружный диаметр Д, мм |
Толщина внешней стенки Т, мм | Внутренний диаметр перехода, мм | Толщина внутренней стенки, мм | Длина, мм | Масса, кг |
20 | 26,9 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,05 |
3,2 | 3,2 | 0,07 | ||||
4,0 | 4,0 | 0,09 | ||||
25 | 33,7 | 2,3 | 2,0 | 51 | 0,09 | |
3,2 | 3,2 | 0,12 | ||||
4,5 | 4,0 | 0,16 | ||||
2,3 | 26,9 | 2,0 | 0,09 | |||
3,2 | 3,2 | 0,12 | ||||
4,5 | 4,0 | 0,16 | ||||
32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 0,13 | |
3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
5,0 | 4,0 | 0,23 | ||||
2,6 | 26,9 | 2,0 | 0,13 | |||
3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
5,0 | 4,0 | 0,23 | ||||
2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,13 | |||
3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
5,0 | 4,5 | 0,23 | ||||
40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 64 | 0,19 |
3,6 | 3,2 | 0,25 | ||||
5,0 | 4,0 | 0,34 | ||||
2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,19 | |||
3,6 | 3,2 | 0,25 | ||||
5,0 | 4,5 | 0,34 | ||||
2,6 | 42,4 | 2,6 | 0,19 | |||
3,6 | 3,6 | 0,25 | ||||
5,0 | 5,0 | 0,34 | ||||
50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,3 | 76 | 0,31 |
4,0 | 3,2 | 0,42 | ||||
5,6 | 4,5 | 0,58 | ||||
2,9 | 42,4 | 2,6 | 0,31 | |||
4,0 | 3,6 | 0,42 | ||||
5,6 | 5,0 | 0,58 | ||||
2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,31 | |||
4,0 | 3,6 | 0,42 | ||||
5,6 | 5,0 | 0,58 | ||||
65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 89 | 0,47 |
5,0 | 3,6 | 0,78 | ||||
7,1 | 5,0 | 1,10 | ||||
2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,47 | |||
5,0 | 3,6 | 0,78 | ||||
7,1 | 5,0 | 1,10 | ||||
2,9 | 60,3 | 2,9 | 0,47 | |||
5,0 | 4,0 | 0,78 | ||||
7,1 | 5,6 | 1,10 | ||||
80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,6 | 0,60 | |
5,6 | 3,6 | 1,00 | ||||
8,0 | 5,0 | 1,40 | ||||
3,2 | 60,3 | 2,9 | 0,60 | |||
5,6 | 4,0 | 1,00 | ||||
8,0 | 5,6 | 1,40 | ||||
3,2 | 76,1 | 2,9 | 0,60 | |||
5,6 | 5,0 | 1,00 | ||||
8,0 | 7,1 | 1,40 | ||||
100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,9 | 102 | 1,00 |
6,3 | 4,0 | 1,70 | ||||
8,8 | 5,6 | 2,30 | ||||
3,6 | 76,1 | 2,9 | 1,00 | |||
6,3 | 5,0 | 1,70 | ||||
8,8 | 7,1 | 2,30 | ||||
3,6 | 88,9 | 3,2 | 1,00 | |||
6,3 | 5,6 | 1,70 | ||||
8,8 | 8,0 | 2,30 | ||||
125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2,9 | 127 | 1,70 |
6,3 | 5,0 | 2,60 | ||||
10,0 | 7,1 | 4,10 | ||||
4,0 | 88,9 | 3,2 | 1,70 | |||
6,3 | 5,6 | 2,60 | ||||
10,0 | 8,0 | 4,10 | ||||
4,0 | 114,3 | 3,6 | 1,70 | |||
6,3 | 6,3 | 2,60 | ||||
10,0 | 8,8 | 4,10 | ||||
150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 140 | 2,50 |
7,1 | 5,6 | 3,90 | ||||
11,0 | 8,8 | 6,00 | ||||
4,5 | 114,3 | 3,6 | 2,50 | |||
7,1 | 6,3 | 3,90 | ||||
11,0 | 8,8 | 6,00 | ||||
4,5 | 139,7 | 4,0 | 2,50 | |||
7,1 | 6,3 | 3,90 | ||||
11,0 | 10,0 | 6,00 | ||||
200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,10 |
8,0 | 6,3 | 6,30 | ||||
12,5 | 8,8 | 9,70 | ||||
6,3 | 139,7 | 4,0 | 5,10 | |||
8,0 | 6,3 | 6,30 | ||||
12,5 | 10,0 | 9,70 | ||||
6,3 | 168,3 | 4,5 | 5,10 | |||
8,0 | 7,1 | 6,30 | ||||
12,5 | 11,0 | 9,70 | ||||
250 | 273 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 178 | 7,40 |
10,0 | 6,3 | 12,00 | ||||
6,3 | 168,3 | 4,5 | 7,40 | |||
10,0 | 7,1 | 12,00 | ||||
6,3 | 219,1 | 6,3 | 7,40 | |||
10,0 | 8,0 | 12,00 | ||||
300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11,00 |
10,0 | 7,1 | 16,00 | ||||
7,1 | 219,1 | 6,3 | 11,00 | |||
10,0 | 8,0 | 16,00 | ||||
7,1 | 273 | 6,3 | 11,00 | |||
10,0 | 10,0 | 16,00 | ||||
350 | 355,6 | 8,0 | 219,1 | 6,3 | 330 | 23,00 |
11,0 | 8,0 | 31,00 | ||||
8,0 | 273 | 6,3 | 23,00 | |||
11,0 | 10,0 | 31,00 | ||||
8,0 | 323,9 | 7,1 | 23,00 | |||
11,0 | 10,0 | 31,00 | ||||
400 | 406,4 | 8,8 | 273 | 6,3 | 356 | 31,00 |
12,5 | 10,0 | 43,00 | ||||
8,8 | 323,9 | 7,1 | 31,00 | |||
12,5 | 10,0 | 43,00 | ||||
8,8 | 355,6 | 8,0 | 31,00 | |||
12,5 | 11,0 | 43,00 | ||||
450 | 475 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 381 | 42,00 |
355,6 | 8,0 | |||||
406,4 | 8,8 | |||||
500 | 508 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 508 | 65,00 |
406,4 | 8,8 | |||||
457 | 10,0 | |||||
600 | 610 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 508 | 94,00 |
457 | 10,0 | |||||
508 | 11,0 | |||||
700 | 711 | - | 457 | 10,0 | 610 | - |
508 | 11,0 | |||||
610 | 12,5 | |||||
800 | 813 | 508 | 11,0 | |||
610 | 12,5 | |||||
711 | - | |||||
900 | 914 | 610 | 12,5 | |||
711 | - | |||||
813 | ||||||
1000 | 1016 | 711 | - | |||
813 | ||||||
914 |
Другие детали трубопроводов...