+375 (17) 395-03-33
+375 (29) 372-04-20
+7 (4812) 51-56-45
Для звонков из России
ag@kompensator.by

Компенсаторы резиновые фланцевые Dendor KMS

Компенсатор антивибрационный Dendor используются для снижения шума, снижения вибрации, предотвращения гидравлических ударов, а также для компенсации продольных и поперечных смещений и сдвигов в трубопроводе. Помимо этого резиновые компенсаторы с фланцевым присоединением могут снижать компенсировать температурные расширения труб в пределах деформаций в техническом описании.

Исользование компенсатора Dendor позволит значительно увеличить срок сужбы трубопровода и сократить расходы на его ремонт.

Применение (среда) : отопление, моpская/питьевая вода, пар, воздух, гликольные смеси и прочее.

Давление: 10 бар, 16 бар.

Температура среды: -25 + 110°C.

Страна производитель: Польша.

Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТу 12815-80.

Герметичность: класса А по ГОСТ 9544-2005.

 

Технические характеристики

Показатели Ду
40
Ду
50
Ду
65
Ду
80
Ду
100
Ду
125
Ду
150
Ду
200
Ду
250
Ду
300
Ду
350
Ду
400
Ду
500
Ду
600
Ду
800

 

Компенсатор резиновый Dendor KMS Ру 10 фланцевый

L, мм (строительная длина) 95 105 115 135 150 165 180 210 230 245 255 255 255 260 340
D, мм 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 26 26 30 33
L1, мм 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 620 725 950
n, мм 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 24
b, мм 16,4 18 20 20 22 24 24 24 28 28 28 30 32 36 36
сжатие, мм 10 10 13 15 19 19 20 25 25 25 25 25 25 25 25
растяжение, мм 6 7 7 8 10 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16
линейное смещение, мм 9 10 11 12 13 13 14 22 22 22 22 22 22 22 22
угловое смещение, ° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Вес, кг 3,40 4,20 5,20 6,60 6,20 9,90 12,90 17,00 23,10 42,00 45,10 48,80 64,10 73,10 85,2
Объем 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,22
Показатели Ду
40
Ду
50
Ду
65
Ду
80
Ду
100
Ду
125
Ду
150
Ду
200
Ду
250
Ду
300
Ду
350
Ду
400
Ду
500
Ду
600
Ду
800

 

Компенсатор резиновый Dendor KMS Ру16 фланцевый

L, мм (строительная длина) 95 105 115 135 150 165 180 210 230 245 255 255 255 260 340
D, мм 18 18 18 18 18 18 22 23 28 28 28 31 34 37 39
L1, мм 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 650 770 950
n, мм 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 24
b, мм 16,4 18 20 20 22 24 24 24 28 28 28 30 32 36 36
сжатие, мм 10 10 13 15 19 19 20 25 25 25 25 25 25 25 25
растяжение, мм 6 7 7 8 10 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16
линейное смещение, мм 9 10 11 12 13 13 14 22 22 22 22 22 22 22 22
угловое смещение, ° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Вес, кг 3,40 4,20 5,20 6,60 6,20 9,90 12,90 17,00 23,10 42,00 45,10 48,80 64,10 73,10 85,2
Объем 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,22

Другие компенсаторы резиновые...