Компенсаторы резиновые Abra-EJF
Компенсаторы резиновые EPDM
На Ру 10
Материалы: EPDM, сталь
Среда: вода (морская, деминерализованная, дистиллированная, техническая и тд.), воздух, антифризы, этиленгликоль.
Давление: 0,5-10 бар.
Рабочая температура: от - 20 до + 110°С.
Max. t°С: + 95°С.
Страна производитель: Китай.
Показатели | Ду 25 |
Ду 32 |
Ду 40 |
Ду 50 |
Ду 65 |
Ду 80 |
Ду 100 |
Ду 125 |
Ду 150 |
Ду 200 |
Ду 250 |
Ду 300 |
Ду 350 |
Ду 400 |
Ду 450 |
Ду 500 |
Ду 600 |
Ду 700 |
Ду 800 |
Ду |
Ду 1000 |
Ду 1200 |
Компенсатор (гибкая вставка) ABRA-EJF-10 Ру10 EPDM | ||||||||||||||||||||||
L | 95 | 95 | 9 | 105 | 115 | 130 | 135 | 170 | 180 | 205 | 240 | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
L1, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
L2, мм | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
L3, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1380 |
a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 |
d | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 39 |
КСО | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 |
сжатие, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
растяжение, мм | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
линейное смещение, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
угловое смещение, ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Вес, кг | 2,00 | 3 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 12,0 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 33,0 | 47,00 | 55,00 | 63,00 | 81,00 | 120,00 | 145,00 | 165,00 | 180,00 | 240,00 |
Объем | 0.00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
Компенсаторы резиновые EPDM
На Ру 16
Материалы: EPDM, сталь
Среда: вода (морская, деминерализованная, дистиллированная, техническая и тд.), воздух, антифризы, этиленгликоль.
Давление: 0,2-16 бар.
Рабочая температура: от - 10 до + 115°С.
Max. t°С: + 95°С.
Страна производитель: Китай.
Показатели | Ду25 | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Ду65 | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду200 | Ду250 | Ду300 | Ду350 | Ду400 | Ду450 | Ду500 | Ду600 | Ду700 |
Компенсатор (гибкая вставка) ABRA-EJF-10 Ру16 EPDM | ||||||||||||||||||
L | 95 | 95 | 95 | 105 | 115 | 130 | 135 | 170 | 180 | 205 | 240 | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
L1, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
L2, мм | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
L3, мм | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
d | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 37 | |
КСО, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
сжатие, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
растяжение, мм | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
линейное смещение, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
угловое смещение, ° | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес, кг | 2,00 | 3 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 12,0 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 33,0 | 47,00 | 55,00 | 63,00 | 81,00 | 120,00 |
Объем | 0.00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Компенсаторы резиновые NBR
На Ру10
Материалы: NBR, сталь
Среда: вода (морская, деминерализованная, дистиллированная и тд.), минеральные масла, бензин, дизтопливо, газ, метан, пропан, хладагенты групп HFA, HFB, HFC.
Давление: 0,5-10 бар.
Рабочая температура: от - 20 до + 80°С.
Max. t°С работы: + 70°С.
Страна производитель: Китай.
Показатели | Ду25 | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Ду65 | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду200 | Ду250 | Ду300 |
Компенсатор (гибкая вставка) ABRA-EJF-10 Ру10 NBR | ||||||||||||
L | 95 | 95 | 95 | 105 | 115 | 130 | 135 | 170 | 180 | 205 | 240 | 260 |
L1, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 |
L2, мм | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
L3, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
d | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
КСО, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
сжатие, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 |
растяжение, мм | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
линейное смещение, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 |
угловое смещение, ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Вес, кг | 2,00 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 12,0 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
Объем | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Компенсаторы резиновые NBR
На Ру16
Материалы: NBR, сталь
Среда: вода (морская, деминерализованная, дистиллированная и тд.), минеральные масла, бензин, дизтопливо, газ, метан, пропан, хладагенты групп HFA, HFB, HFC.
Давление: 0,2-16 бар.
Рабочая температура: от - 10 до + 80°С.
Max. t°С: + 70°С.
Страна производитель: Китай.
Показатели | Ду25 | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Ду65 | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду200 | Ду250 | Ду300 |
Компенсатор (гибкая вставка) ABRA-EJF-10 Ру16 NBR | ||||||||||||
L | 95 | 95 | 95 | 105 | 115 | 130 | 135 | 170 | 180 | 205 | 240 | 260 |
L1, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 |
L2, мм | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
L3, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 27 | 27 |
КСО, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
сжатие, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 |
растяжение, мм | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
линейное смещение, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
угловое смещение, ° | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес, кг | 2,00 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 12,0 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
Объем | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |