Компенсаторы линзовые угловые ОСТ 34-10-575
Технические характеристики компенсаторов 3-линзовых угловых ОСТ 34-10-575:
Обозначение компенсатора | Давление условное Ру, (кгс/см2) | Проход условный Ду | н | L | H | Масса, кг |
01 ОСТ34-10-575 | 0,6(6) | 100 | 108 | 532 | 360 | 13 |
02 ОСТ34-10-575 | 125 | 133 | 385 | 15 | ||
03 ОСТ34-10-575 | 150 | 159 | 415 | 17 | ||
04 ОСТ34-10-575 | 200 | 219 | 592 | 515 | 30 | |
05 ОСТ34-10-575 | 250 | 273 | 565 | 40 | ||
06 ОСТ34-10-575 | 300 | 325 | 620 | 49 | ||
07 ОСТ34-10-575 | 350 | 377 | 692 | 670 | 72 | |
08 ОСТ34-10-575 | 400 | 426 | 720 | 83 | ||
09 ОСТ34-10-575 | 450 | 478 | 792 | 810 | 96 | |
10 ОСТ34-10-575 | 500 | 530 | 865 | 113 | ||
11 ОСТ34-10-575 | 600 | 630 | 912 | 1020 | 164 | |
12 ОСТ34-10-575 | 700 | 720 | 1110 | 314 | ||
13 ОСТ34-10-575 | 800 | 820 | 1205 | 257 | ||
14 ОСТ34-10-575 | 900 | 920 | 1072 | 1310 | 351 | |
15 ОСТ34-10-575 | 1000 | 1020 | 1410 | 425 | ||
16 ОСТ34-10-575 | 1200 | 1220 | 1192 | 1665 | 629 | |
17 ОСТ34-10-575 | 1400 | 1420 | 1432 | 1900 | 865 | |
18 ОСТ34-10-575 | 1600 | 1620 | 2090 | 1298 | ||
19 ОСТ34-10-575 | 1800 | 1820 | 2295 | 1736 | ||
20 ОСТ34-10-575 | 2000 | 2040 | 1642 | 2520 | 2236 | |
21 ОСТ34-10-575 | 2200 | 2240 | 2710 | 2451 | ||
22 ОСТ34-10-575 | 1,0(10) | 100 | 108 | 532 | 360 | 15 |
23 ОСТ34-10-575 | 125 | 133 | 385 | 16 | ||
24 ОСТ34-10-575 | 150 | 159 | 415 | 19 | ||
25 ОСТ34-10-575 | 200 | 219 | 592 | 510 | 35 | |
26 ОСТ34-10-575 | 250 | 273 | 565 | 44 | ||
27 ОСТ34-10-575 | 300 | 325 | 692 | 620 | 62 | |
28 ОСТ34-10-575 | 350 | 377 | 670 | 78 | ||
29 ОСТ34-10-575 | 400 | 426 | 792 | 760 | 104 | |
30 ОСТ34-10-575 | 450 | 478 | 810 | 122 | ||
31 ОСТ34-10-575 | 500 | 530 | 860 | 146 | ||
32 ОСТ34-10-575 | 600 | 630 | 912 | 1020 | 231 | |
33 ОСТ34-10-575 | 700 | 720 | 1110 | 298 | ||
34 ОСТ34-10-575 | 800 | 820 | 1092 | 1195 | 468 | |
35 ОСТ34-10-575 | 900 | 920 | 1300 | 555 | ||
36 ОСТ34-10-575 | 1000 | 1020 | 1460 | 671 | ||
37 ОСТ34-10-575 | 1200 | 1220 | 1292 | 1665 | 928 | |
38 ОСТ34-10-575 | 1400 | 1420 | 1472 | 1900 | 1478 | |
39 ОСТ34-10-575 | 1,6(16) | 100 | 108 | 532 | 360 | 17 |
40 ОСТ34-10-575 | 125 | 133 | 385 | 19 | ||
41 ОСТ34-10-575 | 150 | 159 | 592 | 445 | 30 | |
42 ОСТ34-10-575 | 200 | 219 | 510 | 39 | ||
43 ОСТ34-10-575 | 250 | 273 | 560 | 61 | ||
44 ОСТ34-10-575 | 300 | 325 | 615 | 73 | ||
45 ОСТ34-10-575 | 350 | 377 | 692 | 665 | 89 | |
46 ОСТ34-10-575 | 400 | 426 | 912 | 815 | 139 | |
47 ОСТ34-10-575 | 450 | 478 | 865 | 162 | ||
48 ОСТ34-10-575 | 500 | 530 | 1032 | 915 | 223 | |
49 ОСТ34-10-575 | 600 | 630 | 1020 | 291 | ||
50 ОСТ34-10-575 | 700 | 720 | 1092 | 1090 | 434 | |
51 ОСТ34-10-575 | 800 | 820 | 1255 | 542 | ||
52 ОСТ34-10-575 | 900 | 920 | 1192 | 1360 | 691 | |
53 ОСТ34-10-575 | 1000 | 1020 | 1392 | 1500 | 880 | |
54 ОСТ34-10-575 | 1200 | 1220 | 1672 | 1700 | 1519 | |
55 ОСТ34-10-575 | 1400 | 1420 | 1872 | 1940 | 1977 | |
С усиливающей подушкой | ||||||
56 ОСТ34-10-575 | 1,0(10) | 700 | 720 | 1192 | 1125 | 355 |
57 ОСТ34-10-575 | 800 | 820 | 1215 | 470 | ||
58 ОСТ34-10-575 | 900 | 920 | 1252 | 1320 | 545 | |
59 ОСТ34-10-575 | 1000 | 1020 | 1480 | 868 | ||
60 ОСТ34-10-575 | 1200 | 1220 | 1752 | 1730 | 1154 | |
61 ОСТ34-10-575 | 1400 | 1420 | 2092 | 1965 | 1654 | |
62 ОСТ34-10-575 | 1,6(16) | 600 | 630 | 1192 | 1040 | 333 |
63 ОСТ34-10-575 | 700 | 720 | 1392 | 1110 | 490 | |
64 ОСТ34-10-575 | 800 | 820 | 1492 | 1280 | 665 | |
65 ОСТ34-10-575 | 900 | 920 | 1752 | 1420 | 899 | |
66 ОСТ34-10-575 | 1000 | 1020 | 1530 | 1067 | ||
67 ОСТ34-10-575 | 1200 | 1220 | 2152 | 1730 | 1670 | |
68 ОСТ34-10-575 | 1400 | 1420 | 2592 | 1965 | 2294 |
Другие виды линзовых компенсаторов...
Остальные модели линзовых осевых компенсаторов ОСТ...