Компенсаторы линзовые угловые ОСТ 34-10-573
Технические характеристики компенсаторов 1-линзовых угловых ОСТ 34-10-573:
Обозначение компенсатора | Давление условное Ру,(кгс/см2) | Проход условный Dу | н | L | H | Масса, кг |
01 ОСТ34-10-573 | 0,6(6) | 100 | 108 | 404 | 360 | 9 |
02 ОСТ34-10-573 | 125 | 133 | 385 | 10 | ||
03 ОСТ34-10-573 | 150 | 159 | 415 | 11 | ||
04 ОСТ34-10-573 | 200 | 219 | 464 | 515 | 23 | |
05 ОСТ34-10-573 | 250 | 273 | 565 | 31 | ||
06 ОСТ34-10-573 | 300 | 325 | 620 | 39 | ||
07 ОСТ34-10-573 | 350 | 377 | 564 | 670 | 61 | |
08 ОСТ34-10-573 | 400 | 426 | 720 | 70 | ||
09 ОСТ34-10-573 | 450 | 478 | 664 | 810 | 81 | |
10 ОСТ34-10-573 | 500 | 530 | 865 | 97 | ||
11 ОСТ34-10-573 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 145 | |
12 ОСТ34-10-573 | 700 | 720 | 1110 | 193 | ||
13 ОСТ34-10-573 | 800 | 820 | 1205 | 232 | ||
14 ОСТ34-10-573 | 900 | 920 | 944 | 1310 | 324 | |
15 ОСТ34-10-573 | 1000 | 1020 | 1410 | 395 | ||
16 ОСТ34-10-573 | 1200 | 1220 | 1064 | 1665 | 586 | |
17 ОСТ34-10-573 | 1400 | 1420 | 1304 | 1900 | 815 | |
18 ОСТ34-10-573 | 1600 | 1620 | 2090 | 1239 | ||
19 ОСТ34-10-573 | 1800 | 1820 | 2295 | 1669 | ||
20 ОСТ34-10-573 | 2000 | 2040 | 1514 | 2520 | 2163 | |
21 ОСТ34-10-573 | 2200 | 2240 | 2710 | 2371 | ||
22 ОСТ34-10-573 | 1,0(10) | 100 | 108 | 404 | 360 | 9 |
23 ОСТ34-10-573 | 125 | 133 | 385 | 10 | ||
24 ОСТ34-10-573 | 150 | 159 | 404 | 415 | 12 | |
25 ОСТ34-10-573 | 200 | 219 | 464 | 510 | 26 | |
26 ОСТ34-10-573 | 250 | 273 | 565 | 33 | ||
27 ОСТ34-10-573 | 300 | 325 | 564 | 620 | 50 | |
28 ОСТ34-10-573 | 350 | 377 | 670 | 64 | ||
29 ОСТ34-10-573 | 400 | 426 | 664 | 760 | 89 | |
30 ОСТ34-10-573 | 450 | 478 | 810 | 105 | ||
31 ОСТ34-10-573 | 500 | 530 | 860 | 125 | ||
32 ОСТ34-10-573 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 209 | |
33 ОСТ34-10-573 | 700 | 720 | 1110 | 265 | ||
34 ОСТ34-10-573 | 800 | 820 | 964 | 1195 | 428 | |
35 ОСТ34-10-573 | 900 | 920 | 1300 | 511 | ||
36 ОСТ34-10-573 | 1000 | 1020 | 1460 | 624 | ||
37 ОСТ34-10-573 | 1200 | 1220 | 1164 | 1665 | 873 | |
38 ОСТ34-10-573 | 1400 | 1420 | 1344 | 1900 | 1411 | |
39 ОСТ34-10-573 | 1,6(16) | 100 | 108 | 404 | 360 | 10 |
40 ОСТ34-10-573 | 125 | 133 | 385 | 11 | ||
41 ОСТ34-10-573 | 150 | 159 | 464 | 445 | 21 | |
42 ОСТ34-10-573 | 200 | 219 | 510 | 28 | ||
43 ОСТ34-10-573 | 250 | 273 | 564 | 560 | 47 | |
44 ОСТ34-10-573 | 300 | 325 | 615 | 57 | ||
45 ОСТ34-10-573 | 350 | 377 | 665 | 71 | ||
46 ОСТ34-10-573 | 400 | 426 | 784 | 815 | 119 | |
47 ОСТ34-10-573 | 450 | 478 | 865 | 140 | ||
48 ОСТ34-10-573 | 500 | 530 | 904 | 915 | 198 | |
49 ОСТ34-10-573 | 600 | 630 | 1020 | 262 | ||
50 ОСТ34-10-573 | 700 | 720 | 964 | 1090 | 397 | |
51 ОСТ34-10-573 | 800 | 820 | 1255 | 501 | ||
52 ОСТ34-10-573 | 900 | 920 | 1064 | 1360 | 646 | |
53 ОСТ34-10-573 | 1000 | 1020 | 1264 | 1500 | 832 | |
54 ОСТ34-10-573 | 1200 | 1220 | 1544 | 1700 | 1458 | |
55 ОСТ34-10-573 | 1400 | 1420 | 1744 | 1940 | 1898 | |
С усиливающей подушкой | ||||||
56 ОСТ34-10-573 | 1,0(10) | 700 | 720 | 1064 | 1125 | 321 |
57 ОСТ34-10-573 | 800 | 820 | 1215 | 430 | ||
58 ОСТ34-10-573 | 900 | 920 | 1124 | 1320 | 501 | |
59 ОСТ34-10-573 | 1000 | 1020 | 1480 | 639 | ||
60 ОСТ34-10-573 | 1200 | 1220 | 1624 | 1730 | 1098 | |
61 ОСТ34-10-573 | 1,6(16) | 1400 | 1420 | 1964 | 1965 | 1266 |
62 ОСТ34-10-573 | 600 | 630 | 1064 | 1040 | 304 | |
63 ОСТ34-10-573 | 700 | 720 | 1264 | 1110 | 454 | |
64 ОСТ34-10-573 | 800 | 820 | 1364 | 1280 | 624 | |
65 ОСТ34-10-573 | 900 | 920 | 1624 | 1420 | 855 | |
66 ОСТ34-10-573 | 1000 | 1020 | 1530 | 1018 | ||
67 ОСТ34-10-573 | 1200 | 1220 | 2024 | 1730 | 1603 | |
68 ОСТ34-10-573 | 1400 | 1420 | 2464 | 1965 | 2225 |
Другие виды линзовых компенсаторов...
Остальные модели линзовых осевых компенсаторов ОСТ...