+375 (17) 395-03-33
+375 (29) 372-04-20
+7 (4812) 51-56-45
Для звонков из России
ag@kompensator.by

Компенсаторы линзовые осевые ОСТ 34-10-572

 

Технические характеристики 4-линзовых осевых компенсаторов ОСТ 34-10-572:

Обозначение компенсатора Давление условное Ру
МПа кгс/см2
Проход условный Ду Dн D L Масса, кг
Исп. 1 Исп. 2
01 ОСТ 34-10-572 0,6 (6) 100 108 259 556 12,7 13
02 ОСТ 34-10-572 125 133 284 15,7 16
03 ОСТ 34-10-572 150 159 309 18,6 18,9
04 ОСТ 34-10-572 200 219 369 26,3 26,6
05 ОСТ 34-10-572 250 273 422 25,2 35,5
06 ОСТ 34-10-572 300 325 473 41,6 41,9
07 ОСТ 34-10-572 350 377 525 52,4 52,7
08 ОСТ 34-10-572 400 426 575 59,8 60,1
09 ОСТ 34-10-572 450 478 627 59,7 60
10 ОСТ 34-10-572 500 530 679 70,1 70,4
11 ОСТ 34-10-572 600 630 779 82,1 82,4
12 ОСТ 34-10-572 700 720 869 94,5 94,8
13 ОСТ 34-10-572 800 820 967 113,7 114
14 ОСТ 34-10-572 900 920 1067 133,3 133,6
15 ОСТ 34-10-572 1000 1020 1167 656 177,9 178,2
16 ОСТ 34-10-572 1200 1220 1368 235,8 236,1
17 ОСТ 34-10-572 1400 1420 1568 313,3 313,6
18 ОСТ 34-10-572 1600 1620 1768 756 427,8 428,1
19 ОСТ 34-10-572 1800 1820 1968 384,8 385,1
20 ОСТ 34-10-572 2000 2040 2188 429,5 429,8
21 ОСТ 34-10-572 2200 2240 2388 529,7 530
22 ОСТ 34-10-572 1,0 (10) 100 108 260 556 14,3 14,6
23 ОСТ 34-10-572 125 133 285 17,3 17,6
24 ОСТ 34-10-572 150 159 310 21 21,3
25 ОСТ 34-10-572 200 219 370 30 30,3
26 ОСТ 34-10-572 250 273 423 38,6 38,9
27 ОСТ 34-10-572 300 325 474 45,4 45,7
28 ОСТ 34-10-572 350 377 526 56,8 57,1
29 ОСТ 34-10-572 400 426 576 63,4 63,7
30 ОСТ 34-10-572 450 478 628 64,5 64,8
31 ОСТ 34-10-572 500 530 680 76,1 76,4
32 ОСТ 34-10-572 600 630 780 88,9 89,2
33 ОСТ 34-10-572 700 720 872 116,5 117,8
34 ОСТ 34-10-572 800 820 970 138 138,3
35 ОСТ 34-10-572 1,6 (16) 900 920 1070 161,3 161,6
36 ОСТ 34-10-572 1000 1020 1170 656 207,8 208,1
37 ОСТ 34-10-572 1200 1220 1370 263,9 264,2
38 ОСТ 34-10-572 1400 1420 1570 341,7 342
39 ОСТ 34-10-572 100 108 262 556 17,5 17,8
40 ОСТ 34-10-572 125 133 287 20,7 21
41 ОСТ 34-10-572 150 159 312 25,2 25,5
42 ОСТ 34-10-572 200 219 372 35,3 35,6
43 ОСТ 34-10-572 250 273 425 44,8 45,1
44 ОСТ 34-10-572 300 325 476 52 52,3
45 ОСТ 34-10-572 350 377 528 64,8 65,1
46 ОСТ 34-10-572 400 426 578 73 73,3
47 ОСТ 34-10-572 450 478 630 74,5 74,8
48 ОСТ 34-10-572 500 530 682 86,5 86,8
49 ОСТ 34-10-572 600 630 782 102 102,3

Другие виды линзовых компенсаторов...

Остальные модели линзовых осевых компенсаторов ОСТ...