+375 (17) 395-03-33
+375 (29) 372-04-20
+7 (4812) 51-56-45
Для звонков из России
ag@kompensator.by

Компенсаторы линзовые осевые ОСТ 34-10-570

 

Технические характеристики компенсаторов 2-линзовых осевых ОСТ 34-10-570:

Обозначение компенсатора Давление условное Ру
МПа кгс/см2
Проход условный Ду Dн D L Масса, кг
Исп. 1 Исп. 2
01 ОСТ34–10–570 0,6 (6) 100 108 259 428 7,9 8,1
02 ОСТ34–10–570 125 133 284 9,9 10
03 ОСТ34–10–570 150 159 309 12,2 12,4
04 ОСТ34–10–570 200 219 369 18,6 18,8
05 ОСТ34–10–570 250 273 422 25,2 25,3
06 ОСТ34–10–570 300 325 473 29,9 30
07 ОСТ34–10–570 350 377 525   38,6 38,7
08 ОСТ34–10–570 400 426 575 44,9 45,1
09 ОСТ34–10–570 450 478 627 43,5 43,6
10 ОСТ34–10–570 500 530 679 51,6 51,7
11 ОСТ34–10–570 600 630 779 62,2 62,4
12 ОСТ34–10–570 700 720 869 70,5 70,7
13 ОСТ34–10–570 800 820 967 86,1 86,3
14 ОСТ34–10–570 900 920 1067 103,3 103,5
15 ОСТ34–10–570 1000 1020 1167 528 145,4 145,6
16 ОСТ34–10–570 1200 1220 1368 191,4 191,6
17 ОСТ34–10–570 1400 1420 1568 262 262,1
18 ОСТ34–10–570 1600 1620 1768 628 365,8 366
19 ОСТ34–10–570 1800 1820 1968 319,6 319,7
20 ОСТ34–10–570 2000 2040 2188 358,6 358,7
21 ОСТ34–10–570 2200 2240 2388 449,4 449,5
22 ОСТ34–10–570 1,0 (10) 100 108 260 428 8,8 8,8
23 ОСТ34–10–570 125 133 285 10,7 10,9
24 ОСТ34–10–570 150 159 310 13,4 13,6
25 ОСТ34–10–570 200 219 370 20,2 20,4
26 ОСТ34–10–570 250 273 423 27 27
27 ОСТ34–10–570 300 325 474 31,7 31,9
28 ОСТ34–10–570 350 377 526 41,6 41,9
29 ОСТ34–10–570 400 426 576 46,6 46,7
30 ОСТ34–10–570 450 478 628 45,5 45,7
31 ОСТ34–10–570 500 530 680 55,2 55,4
32 ОСТ34–10–570 600 630 780 64,4 64,6
33 ОСТ34–10–570 700 720 872 81,6 81,8
34 ОСТ34–10–570 1,6 (16) 800 820 970 98,9 99,1
35 ОСТ34–10–570 900 920 1070 117,3 117,5
36 ОСТ34–10–570 1000 1020 1170 528 160,6 160,8
37 ОСТ34–10–570 1200 1220 1370 207 207,2
38 ОСТ34–10–570 1400 1420 1570 275,6 275,8
39 ОСТ34–10–570 100 108 262 428 10,4 10,5
40 ОСТ34–10–570 125 133 287 12,5 12,7
41 ОСТ34–10–570 150 159 312 15,6 15,8
42 ОСТ34–10–570 200 219 372 22,9 23
43 ОСТ34–10–570 250 273 425 30 31,2
44 ОСТ34–10–570 300 325 476 35,1 35,2
45 ОСТ34–10–570 350 377 528 45,6 45,8
46 ОСТ34–10–570 400 426 578 52,5 52,7
47 ОСТ34–10–570 450 478 630 52,7 52,9
48 ОСТ34–10–570 500 530 682 61,2 61,4
49 ОСТ34–10–570 600 630 782 72 72,4

Другие виды линзовых компенсаторов...

Остальные модели линзовых осевых компенсаторов ОСТ...