Компенсаторы фланцевые Tecofi DI7240
Компенсатор Tecofi DI7240 фланцевый предназначен для установки на проточную и морскую воду, в т.ч. горячую, на насосных и тепловых системах.
Основные характеристики компенсаторов Tecofi
- предотвращает изменения длины трубопровода при колебании температуры;
- защищает систему от гидравличксих ударов;
- снижает уровень шума;
- предохраняет от передачи вибрации от насоса.
Технические параметры
Рабочая среда: вода, горячая вода, морская вода.
Применение: тепловые системы, насосные системы, трубопроводы.
Рабочее давление min: 16 ба при -10°С до + 80°С; 10 бар при -10°С до + 110°С.
Температура раб. среды: до +115°С.
Страна производитель: Франция.
Материалы компенсаторов фланцевых Tecofi
Корпус: EPDM.
Фланцы: офинкованная сталь.
Внутреннее армирование: сталь.
Показатели | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Ду65 | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду200 | Ду250 | Ду300 | Ду400 | Ду500 | Ду600 |
Размеры компенсаторов резиновых Tecofi | ||||||||||||||
L, мм | 95 | 95 | 105 | 115 | 130 | 135 | 170 | 180 | 205 | 240 | 260 | 265 | 265 | 265 |
K, мм | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 515 | 620 | 725 |
n x d, мм | 4х18 | 4х18 | 4х18 | 4х18 | 8х18 | 8х18 | 8х18 | 8х23 | 8х23 | 12х23 | 12х23 | 16х27 | 20х27 | 20х30 |
D, мм | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 565 | 670 | 780 |
T, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 |
Lc, мм | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Le, мм | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ll, мм | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
A C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Технические параметры кмпенсаторов Tecofi | ||||||||||||||
Вес, кг | 23,1 | 3,40 | 4,20 | 5,20 | 6,60 | 6,20 | 9,90 | 12,90 | 17,00 | 23,10 | 42,00 | 48,80 | 64.10 | 73,10 |
Сжатие | 25 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Растяжение | 14 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Смещение линейное | 22 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Смещение угловое, градус | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Объем | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
Другие виды компенсаторов резиновых...