Компенсаторы резиновые фланцевые FC10
Антивибрационные компенсаторы Fc10 используются для уменьшения шума в трубопроводе, вибраций, предотвращения гидравлических ударов, компенсации продольного и поперечного смещения и сдвигов.
Рабочая среда: холодная и горячая вода, конденсат.
Рабочее давление: 10 бар.
Температура: до +95°С.
Страна производитель: Россия.
Материалы
Корпус | Резина специальной композиции |
Корпус | Нейлоновый шинный корд |
Проволочное кольцо | Стальная проволока |
Фланец | Сталь Ст. 20 |
Показатели | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Ду65 | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду200 | Ду250 | Ду300 | Ду400 | Ду500 | Ду600 |
Размеры компенсаторов резиновых FC10 | ||||||||||||||
L, мм | 95 | 95 | 105 | 115 | 130 | 135 | 170 | 180 | 205 | 240 | 260 | 265 | 265 | 265 |
D, мм | 40 | 40 | 52 | 68 | 76 | 103 | 128 | 152 | 194 | 250 | 300 | 320 | 372 | 454 |
F, мм | 69 | 69 | 86 | 106 | 116 | 150 | 160 | 209 | 260 | 320 | 367 | 408 | 472 | 570 |
Сжатие, мм | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Растяжение,мм | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Боковое смещение, мм | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Угловое смещение, градусы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Вес, кг | 3,10 | 3,50 | 4,00 | 5,10 | 6,40 | 7,30 | 9,70 | 11,80 | 16,90 | 21,60 | 29,40 | 38,9 | 46,40 | 62,80 |
Объем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
Другие антивибрационные компенсаторы...