Наш новый сайт уже в разработке. Ожидайте обновлений!
+375 (17) 395-03-33
+375 (29) 372-04-20
+7 (4812) 51-56-45
Для звонков из России
ag@kompensator.by

Характеристики проточных вертикальных воздухосборников серии 5.903-2

 

 

Наименование Условный проход трубопровода, мм 
Предельный расход теплоносителя, кг/ч Масса,
 кг
Дн,
 мм
Макс.
 рабочее давление,
 МПа
А1И 014.000 40; 50 9 600 25,5 159 0,6
А1И 014.000-01 76; 89 13 800 43,6 219 0,6
А1И 014.000-02 114; 159 24 000 87 273 0,6
А1И 015.000 40; 50 9 600 30,7 159 1,2
А1И 015.000-01 76; 89 13 800 52,2 219 1,2
А1И 015.000-02 114; 159 24 000 102,2 273 1,2
А1И 011.000 40; 50 9 600 18,3 273 1,2
А1И 011.000-01 76; 89 13 800 30,4 325 1,2
А1И 011.000-02 114; 159 24 000 55,8 426 1,2

Другие модели проточных воздухосборников...

Другие виды воздухосборников...