+375 (17) 395-03-33
+375 (29) 372-04-20
+7 (4812) 51-56-45
Для звонков из России
ag@kompensator.by

Характеристики проточных горизонтальных воздухосборников серии 5.903-2

 

 

Наименование Условный проход трубопровода, мм Предельный расход теплоносителя, кг/ч Масса,
 кг
Дн, мм Макс.
 рабочее давление,
 МПа
А1И 012.000 15; 20 3 200 6,6 159 0,6
А1И 012.000-01 25; 32 6 000 17,2 219 0,6
А1И 012.000-02 40; 50 9 600 27,7 273 0,6
А1И 012.000-03 76; 89; 114 13 800 49,6 325 0,6
А1И 013.000 15; 20 3 200 7,3 159 1,2
А1И 013.000-01 25; 32 6 000 20,6 219 1,2
А1И 013.000-02 40; 50 9 600 34,8 273 1,2
А1И 013.000-03 76; 89; 114 13 800 49,6 325 1,2
А1И 010.000 15; 20 3 200 5,9 159 1,2
А1И 010.000-01 25; 32 6 000 15 219 1,2
А1И 010.000-02 40; 50 9 600 22,7 273 1,2
А1И 010.000-03 76; 89; 114 13 800 36,7 325 1,2

Другие модели проточных воздухосборников...

Другие виды воздухосборников...