Характеристики односекционных сильфонных компенсирующих устройств:
Условное обозначение |
Условное давление PN, кгс/см2, бар |
Условный диаметр DN, мм |
Размеры | Осевой ход для 50 циклов | для 500 циклов | Осевая жесткость | Масса | |||
D, мм | D1, мм | S, мм | L, мм | 2ʎ, мм | 2ʎ, мм | Gʎ, мм | G, кг | |||
СКУ.ППУ.1У-25-65-070.К | 25 | 65 | 76 | 219 | 3,5 | 1119 | 70 | 21 | 291 | 45 |
СКУ.ППУ.1С.У-25-65-070.К | 25 | 65 | 76 | 219 | 3,5 | 1119 | 70 | 21 | 291 | 45 |
СКУ.ППУ.1У-25-80-070.К | 25 | 80 | 89 | 219 | 3,5 | 1129 | 70 | 21 | 403 | 55 |
СКУ.ППУ.1С.1У-25-80-070.К | 25 | 80 | 89 | 245 | 3,5 | 1129 | 70 | 21 | 403 | 55 |
СКУ.ППУ.1У-25-100-080.К | 25 | 100 | 108 | 245 | 4 | 1150 | 80 | 24 | 535 | 55 |
СКУ.ППУ.1С.1У-25-100-080.К | 25 | 100 | 108 | 273 | 4 | 1150 | 80 | 24 | 535 | 60 |
СКУ.ППУ.1У-16-125-090.К | 16 | 125 | 133 | 299 | 4 | 1181 | 90 | 27 | 206 | 95 |
СКУ.ППУ.1У-25-125-090.К | 25 | 125 | 133 | 299 | 4 | 1182 | 90 | 27 | 206 | 105 |
СКУ.ППУ.1У-16-150-100.К | 16 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1197 | 100 | 30 | 218 | 125 |
СКУ.ППУ.1У-25-150-100.К | 25 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1206 | 100 | 30 | 218 | 135 |
СКУ.ППУ.1У-16-200-140.К | 16 | 200 | 219 | 377 | 6 | 1323 | 140 | 42 | 333 | 155 |
СКУ.ППУ.1У-25-200-140.К | 25 | 200 | 219 | 377 | 6 | 1332 | 140 | 42 | 333 | 165 |
СКУ.ППУ.1У-16-250-160.К | 16 | 250 | 273 | 480 | 7 | 1572 | 160 | 48 | 262 | 235 |
СКУ.ППУ.1У-25-250-160.К | 25 | 250 | 273 | 530 | 7 | 1580 | 160 | 48 | 262 | 250 |
СКУ.ППУ.1У-16-300-180.К | 16 | 300 | 325 | 530 | 7 | 1621 | 180 | 54 | 237 | 290 |
СКУ.ППУ.1У-25-300-180.К | 25 | 300 | 325 | 820 | 7 | 1622 | 180 | 54 | 317 | 300 |
СКУ.ППУ.1У-16-400-190.К | 16 | 400 | 426 | 820 | 7 | 1678 | 190 | 57 | 434 | 395 |
СКУ.ППУ.1У-25-400-190.К | 25 | 400 | 426 | 820 | 7 | 1688 | 190 | 57 | 578 | 400 |
СКУ.ППУ.1У-16-500-200.К | 16 | 500 | 530 | 920 | 8 | 1702 | 200 | 60 | 540 | 460 |
СКУ.ППУ.1У-25-500-200.К | 25 | 500 | 530 | 920 | 8 | 1712 | 200 | 60 | 575 | 475 |
СКУ.ППУ.1У-16-600-200.К | 16 | 600 | 630 | 1020 | 8 | 1715 | 200 | 60 | 551 | 515 |
СКУ.ППУ.1У-25-600-200.К | 25 | 600 | 630 | 1020 | 8 | 1733 | 200 | 60 | 674 | 530 |
СКУ.ППУ.1У-16-700-210.К | 16 | 700 | 720 | 1120 | 8 | 1738 | 210 | 63 | 635 | 605 |
СКУ.ППУ.1У-25-700-210.К | 25 | 700 | 720 | 1120 | 8 | 1754 | 210 | 63 | 761 | 620 |
СКУ.ППУ.1У-16-800-210.К | 16 | 800 | 820 | 1220 | 8 | 1766 | 210 | 63 | 579 | 730 |
СКУ.ППУ.1У-25-800-210.К | 25 | 800 | 820 | 1220 | 8 | 1783 | 210 | 63 | 753 | 760 |
СКУ.ППУ.1У-16-900-210.К | 16 | 900 | 920 | 1320 | 10 | 1764 | 210 | 63 | 700 | 855 |
СКУ.ППУ.1У-25-900-210.К | 25 | 900 | 920 | 1320 | 10 | 1779 | 210 | 63 | 891 | 895 |
СКУ.ППУ.1У-16-1000-220.К | 16 | 1000 | 1020 | 1320 | 10 | 1796 | 220 | 66 | 713 | 1110 |
СКУ.ППУ.1У-25-1000-220.К | 25 | 1000 | 1020 | 1320 | 10 | 1812 | 220 | 66 | 951 | 1200 |
Другие виды сильфонных компенсаторов...
Другие виды компенсаторов...