Характеристики двухсекционных сильфонных компенсирующих устройств
Условное обозначение |
Условное давление PN, кгс/см2, бар |
Условный диаметр DN, мм |
Размеры | Осевой ход для 50 циклов | для 500 циклов | Осевая жесткость | Масса | |||
D, мм | D1, мм | S, мм | L, мм | 2ʎ, мм | 2ʎ, мм | Gʎ, мм | G, кг | |||
2СКУ.ППУ.1П-25-65-140.К | 25 | 65 | 76 | 219 | 3,5 | 1428 | 140 | 42 | 146 | 100 |
2СКУ.ППУ.1П-25-80-140.К | 25 | 80 | 89 | 219 | 3,5 | 1448 | 140 | 42 | 202 | 125 |
2СКУ.ППУ.1П-25-100-160.К | 25 | 100 | 108 | 273 | 4 | 1480 | 160 | 48 | 268 | 150 |
2СКУ.ППУ.1П-16-125-180.К | 16 | 125 | 133 | 299 | 4 | 1522 | 180 | 54 | 103 | 165 |
2СКУ.ППУ.1П-25-125-180.К | 25 | 125 | 133 | 299 | 4 | 1523 | 180 | 54 | 103 | 180 |
2СКУ.ППУ.1П-16-150-200.К | 16 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1544 | 200 | 60 | 109 | 170 |
2СКУ.ППУ.1П-25-150-200.К | 25 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1553 | 200 | 60 | 109 | 190 |
2СКУ.ППУ.1П-16-200-280.К | 16 | 200 | 219 | 377 | 6 | 1716 | 280 | 84 | 177 | 225 |
2СКУ.ППУ.1П-25-200-280.К | 25 | 200 | 219 | 377 | 6 | 1725 | 280 | 84 | 223 | 250 |
2СКУ.ППУ.1П-16-250-320.К | 16 | 250 | 273 | 480 | 7 | 1984 | 320 | 96 | 130 | 305 |
2СКУ.ППУ.1П-25-250-320.К | 25 | 250 | 273 | 480 | 7 | 1993 | 320 | 96 | 175 | 320 |
2СКУ.ППУ.1П-16-300-360.К | 16 | 300 | 325 | 530 | 7 | 2052 | 360 | 108 | 119 | 380 |
2СКУ.ППУ.1П-25-300-360.К | 25 | 300 | 325 | 530 | 7.0 | 2053 | 360 | 108 | 159 | 410 |
2СКУ.ППУ.1П-16-400-380.К | 16 | 400 | 426 | 630 | 7.0 | 2146 | 380 | 114 | 217 | 525 |
2СКУ.ППУ.1П-25-400-380.К | 25 | 400 | 426 | 630 | 7.0 | 2156 | 380 | 114 | 279 | 580 |
2СКУ.ППУ.1П-16-500-400.К | 16 | 500 | 530 | 820 | 8 | 2184 | 400 | 120 | 270 | 720 |
2СКУ.ППУ.1П-25-500-400.К | 25 | 500 | 530 | 820 | 8 | 2194 | 400 | 120 | 288 | 880 |
2СКУ.ППУ.1П-16-600-400.К | 16 | 600 | 630 | 920 | 8 | 2210 | 400 | 120 | 276 | 880 |
2СКУ.ППУ.1П-25-600-400.К | 25 | 600 | 630 | 920 | 8 | 2228 | 400 | 120 | 337 | 920 |
2СКУ.ППУ.1П-16-700-420.К | 16 | 700 | 720 | 1020 | 8 | 2232 | 420 | 126 | 318 | 980 |
2СКУ.ППУ.1П-25-700-420.К | 25 | 700 | 720 | 1020 | 8 | 2248 | 420 | 126 | 381 | 1120 |
Другие виды сильфонных компенсаторов...
Другие виды компенсаторов...