Фланцы по ГОСТ 17379-01
Условный проход Ду, мм | Наружный диаметр Д, мм | Толщина Т, мм | Высота H, мм | Масса, кг |
15 | 21,3 | 2,0 | 25 | - |
3,2 | 0,04 | |||
4,0 | - | |||
20 | 26,9 | 2,0 | 25 | - |
3,2 | 0,07 | |||
4,0 | - | |||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | |
3,2 | 0,10 | |||
4,5 | ||||
32 | 42,4 | 2,6 | 38 | |
3,6 | 0,14 | |||
5,0 | ||||
40 | 48,3 | 2,6 | 38 | - |
3,6 | 0,17 | |||
5,0 | - | |||
50 | 60,3 | 2,9 | - | |
4,0 | 0,24 | |||
5,6 | 0,32 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | - | |
5,0 | 0,39 | |||
7,1 | 0,52 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 51 | - |
5,6 | 0,67 | |||
8,0 | 0,91 | |||
100 | 143,3 | 3,6 | 64 | - |
6,3 | 1,20 | |||
8,8 | 1,60 | |||
125 | 139,7 | 4,0 | 76 | - |
6,3 | 1,80 | |||
10,0 | 2,80 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 89 | - |
7,1 | 2,90 | |||
11,0 | 4,40 | |||
200 | 219,1 | 6,3 | 102 | - |
8,0 | 5,00 | |||
12,5 | 7,60 | |||
250 | 273 | 6,3 | 152 | - |
10,0 | 9,80 | |||
300 | 323,9 | 7,1 | 178 | - |
10,0 | 14,00 | |||
350 | 355,6 | 8,0 | 191 | - |
11,0 | 18,00 | |||
400 | 406,4 | 8,8 | 203 | - |
12,5 | 26,00 |
Другие детали трубопроводов...